Portfolio - Depot III
Hier finden Sie eine Aufstellungen der Wertpapiere in Depot III
506620 | AIXTRON AG O.N. | 11,01 |
540750 | CENTROTEC HOCHL.KUNS.O.N. | 20,40 |
605395 | KONTRON AG O.N. | 13,47 |
508990 | PARSYTEC AG | 18,67 |
938526 | RIBER S.A. INH. EO -,16 | 0,47 |
723890 | SINGULUS TECHNOL. | 10,35 |
989016 | J.B.MULTISTK-SP.EUR.STK A | 2,96 |
989016 | LION-F.-EU.SM.CAPS INH.C | 13,95 |
| Barbestand | 8,72 |
|
|
|
Depotstand vom 31.12.2003
Technologie Portfolio Aachen GbR Wertpapierclub Investmentclub Wertpapier Wertpapiere Anlage Festgeld Aktien Invest Investment Fonds Renten Rentenfonds Aktienfonds Strategie Rendite
|